Globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi dzisiaj 3.72 biliona dolarów, co stanowi zmianę o -1.1% w ciągu ostatnich 24 godzin.
# | Kryptowaluta | Kurs | Kurs 1h | Kurs 24h | Kurs 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 104620.00$ | 0.11% | -0.48% | -0.80% | 38,214,296,961$ | 2,076,240,839,859$ |
2 | Ethereum | 3329.56$ | 1.26% | 3.50% | -2.15% | 20,957,595,789$ | 401,767,410,432$ |
3 | XRP | 3.09$ | 0.15% | -0.12% | -3.27% | 4,234,131,514$ | 178,773,073,792$ |
4 | Tether | 0.99996$ | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 61,297,133,221$ | 139,422,883,847$ |
5 | Solana | 238.00$ | 0.51% | -1.27% | -10.77% | 4,270,095,160$ | 116,128,003,613$ |
6 | BNB | 682.30$ | 0.30% | 0.70% | -1.05% | 494,489,964$ | 99,602,678,585$ |
7 | USDC | 1.00$ | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 8,688,783,532$ | 53,112,131,597$ |
8 | Dogecoin | 0.33075$ | 0.42% | -0.23% | -8.84% | 1,224,815,233$ | 48,961,637,601$ |
9 | Cardano | 0.97204$ | 1.50% | 1.17% | -2.92% | 641,310,197$ | 34,958,847,249$ |
10 | Lido Staked Ether | 3325.65$ | 1.63% | 3.46% | -2.09% | 60,551,330$ | 31,579,321,369$ |
11 | TRON | 0.25413$ | -0.33% | 2.34% | -1.48% | 699,061,685$ | 21,922,825,155$ |
12 | Chainlink | 25.62$ | 1.41% | 5.12% | -2.27% | 808,170,046$ | 16,342,093,520$ |
13 | Avalanche | 35.08$ | 1.21% | 3.37% | -3.13% | 340,164,833$ | 14,446,953,069$ |
14 | Wrapped stETH | 3956.78$ | 1.47% | 3.21% | -2.00% | 36,772,899$ | 13,539,837,763$ |
15 | Wrapped Bitcoin | 104402.00$ | -0.18% | -0.48% | -0.63% | 552,325,179$ | 13,504,255,798$ |
16 | Stellar | 0.42333$ | 0.34% | 5.79% | -3.54% | 537,363,692$ | 12,964,693,066$ |
17 | Sui | 4.22$ | 0.47% | 1.69% | -5.15% | 1,196,270,599$ | 12,694,073,368$ |
18 | Toncoin | 4.91$ | 0.32% | 2.10% | -4.72% | 178,800,122$ | 12,240,131,938$ |
19 | Hedera | 0.31667$ | 0.55% | 0.84% | -6.77% | 339,478,153$ | 12,146,451,882$ |
20 | Shiba Inu | 0.00002$ | 1.15% | 1.62% | -7.38% | 209,787,595$ | 11,164,527,604$ |
30.01.2025
$3,723,551,116,759.55
$119,575,143,985.04
55.69%
17014
Branko Grims, słoweński europarlamentarzysta, zgłosił kandydaturę Elona Muska do Pokojowej Nagrody Nobla. Argumentował, że miliarder wspiera podstawowe prawo człowieka, jakim jest wolność słowa. Elon ...
Businessinsider.com.pl
1 dzień temu
W niemieckim Bundestagu przegłosowano wniosek o zaostrzenie polityki migracyjnej. Dokument złożony przez frakcję CDU/CSU, i poparty m.in. przez AfD, wzywa m.in. do wprowadzenia stałych kontroli granic ...
Interia.pl
1 dzień temu
Elon Musk wielokrotnie obiecywał, że Tesle będą jeździły same. Teraz zapowiada premierę Robotaxi w Austin. Czy tym razem dotrzyma słowa? ...
Spidersweb.pl
1 dzień temu
KryptoCeny.pl to szybki i prosty sposób na sprawdzenie aktualnych kursów kryptowalut, niezależnie czy interesuje Cię Bitcoin czy jeden z wielu altcoinów dostępnych na rynku.
W ostatnich latach handel kryptowalutami stał się istotną częścią rynku walutowego. Wszystko zaczęło się od Bitcoina – prekursora kryptowalut, który wprowadził nową alternatywę dla tradycyjnych walut FIAT i zapoczątkował globalny ruch kryptowalut.
Rynek kryptowalut to jednak nie tylko Bitcoin. Obecnie istnieje tysiące tzw. altcoinów, takich jak Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, IOTA, EOS czy Binance Coin, które zdobywają coraz większą popularność.
Znajomość aktualnych kursów kryptowalut pozwala zrozumieć bieżącą sytuację rynkową i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Informacja o cenie danej kryptowaluty jest kluczowa, by określić budżet potrzebny do jej zakupu oraz ocenić potencjalny zysk lub stratę.
Kursy kryptowalut zależą od wielu czynników i nie są bezpośrednio powiązane z gospodarką państw czy instytucjami finansowymi. Ich wartość opiera się głównie na dwóch aspektach: zainteresowaniu inwestorów oraz liczbie transakcji przeprowadzanych na rynku.
Wiele kryptowalut, takich jak Bitcoin (21 mln), Ethereum (18 mln) czy Litecoin (84 mln), ma ograniczoną podaż. Dzięki temu, po osiągnięciu maksymalnej liczby monet, ryzyko inflacji jest minimalne. Stabilność kursu wymaga jednak równowagi pomiędzy zainteresowaniem inwestorów a liczbą transakcji.
Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku Kursy kryptowalut – wszystkie najważniejsze informacje.
*Nota ostrzegawcza: Witryna KryptoCeny.pl nie stanowi poradnika inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Treści prezentowane na stronie są subiektywnymi opiniami autorów i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Decyzje inwestycyjne podejmuj ostrożnie i inwestuj jedynie środki, na których stratę możesz sobie pozwolić. Instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), są związane z wysokim ryzykiem strat wynikających z mechanizmu dźwigni finansowej. Zyski nie są gwarantowane, a decyzje inwestycyjne należy podejmować na podstawie własnego osądu.