Globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi dzisiaj 3.99 biliona dolarów, co stanowi zmianę o -3.3% w ciągu ostatnich 24 godzin.
# | Kryptowaluta | Kurs | Kurs 1h | Kurs 24h | Kurs 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 117371.00$ | 0.03% | -0.07% | -2.26% | 49,750,354,327$ | 2,335,127,851,100$ |
2 | Ethereum | 3759.50$ | 0.03% | 0.41% | 24.69% | 50,460,262,392$ | 453,824,066,725$ |
3 | XRP | 3.56$ | 0.01% | 3.39% | 20.58% | 8,318,088,924$ | 210,705,236,409$ |
4 | Tether | 1.00$ | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 158,856,477,018$ | 161,719,742,349$ |
5 | BNB | 763.65$ | 0.08% | 1.13% | 10.49% | 2,486,403,348$ | 111,410,719,408$ |
6 | Solana | 196.66$ | -0.02% | 9.23% | 21.03% | 24,987,856,095$ | 105,813,353,893$ |
7 | USDC | 0.99990$ | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 7,756,547,955$ | 64,770,213,325$ |
8 | Dogecoin | 0.27069$ | -0.23% | -1.12% | 36.72% | 20,108,753,417$ | 40,649,592,652$ |
9 | Lido Staked Ether | 3748.33$ | 0.04% | 0.37% | 24.37% | 117,641,323$ | 34,118,172,547$ |
10 | Cardano | 0.88751$ | 0.15% | 3.75% | 20.65% | 2,349,384,215$ | 32,091,796,271$ |
11 | TRON | 0.31435$ | -0.15% | 0.23% | 3.85% | 3,534,343,797$ | 29,781,033,923$ |
12 | Wrapped Bitcoin | 117228.00$ | 0.07% | -0.15% | -2.15% | 288,542,251$ | 15,104,834,807$ |
13 | Hyperliquid | 44.74$ | 0.48% | -2.87% | -5.63% | 423,876,826$ | 14,901,708,828$ |
14 | Stellar | 0.47198$ | -0.30% | 2.32% | 4.05% | 881,781,123$ | 14,692,593,262$ |
15 | Wrapped stETH | 4517.75$ | 0.14% | 0.12% | 24.09% | 175,744,172$ | 14,627,888,988$ |
16 | Sui | 3.96$ | -0.35% | 2.31% | 2.07% | 1,827,703,387$ | 13,703,591,687$ |
17 | Chainlink | 19.48$ | -0.03% | 1.06% | 23.06% | 1,108,350,094$ | 13,210,374,069$ |
18 | Wrapped Beacon ETH | 4037.69$ | 0.28% | 0.46% | 24.79% | 10,569,655$ | 11,968,030,286$ |
19 | Hedera | 0.27189$ | 0.12% | 0.65% | 14.79% | 768,686,838$ | 11,528,345,889$ |
20 | Wrapped eETH | 4018.60$ | 0.04% | 0.29% | 24.36% | 55,297,215$ | 10,778,977,732$ |
30.01.2025
$3,991,309,260,553.49
$245,210,050,356.89
58.51%
17721
Znaczna część przychodów Tesli pochodzi z państwowych dotacji i tzw. kredytów emisyjnych, które Tesla – jako producent samochodów na prąd – może sprzedawać producentom samochodów spalinowych, którzy z ...
Auto-swiat.pl
1 dzień temu
Redaktor naczelny portalu Bulwark Bill Kristol w artykule pt. „Wróg mojego wroga jest moim Elonem” stawia tezę, że założenie nowej partii politycznej w USA przez Elona Muska może przyczynić się do por ...
Bankier.pl
1 dzień temu
Firma xAI planuje wejście na rynek… dziecięcych aplikacji AI. Nowy projekt pod nazwą Baby Grok ma zapewnić młodszym użytkownikom bezpieczniejszy dostęp do sztucznej inteligencji. Jak łatwo się domyśli ...
Android.com.pl
2 dni temu
KryptoCeny.pl to szybki i prosty sposób na sprawdzenie aktualnych kursów kryptowalut, niezależnie czy interesuje Cię Bitcoin czy jeden z wielu altcoinów dostępnych na rynku.
W ostatnich latach handel kryptowalutami stał się istotną częścią rynku walutowego. Wszystko zaczęło się od Bitcoina – prekursora kryptowalut, który wprowadził nową alternatywę dla tradycyjnych walut FIAT i zapoczątkował globalny ruch kryptowalut.
Rynek kryptowalut to jednak nie tylko Bitcoin. Obecnie istnieje tysiące tzw. altcoinów, takich jak Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, IOTA, EOS czy Binance Coin, które zdobywają coraz większą popularność.
Znajomość aktualnych kursów kryptowalut pozwala zrozumieć bieżącą sytuację rynkową i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Informacja o cenie danej kryptowaluty jest kluczowa, by określić budżet potrzebny do jej zakupu oraz ocenić potencjalny zysk lub stratę.
Kursy kryptowalut zależą od wielu czynników i nie są bezpośrednio powiązane z gospodarką państw czy instytucjami finansowymi. Ich wartość opiera się głównie na dwóch aspektach: zainteresowaniu inwestorów oraz liczbie transakcji przeprowadzanych na rynku.
Wiele kryptowalut, takich jak Bitcoin (21 mln), Ethereum (18 mln) czy Litecoin (84 mln), ma ograniczoną podaż. Dzięki temu, po osiągnięciu maksymalnej liczby monet, ryzyko inflacji jest minimalne. Stabilność kursu wymaga jednak równowagi pomiędzy zainteresowaniem inwestorów a liczbą transakcji.
Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku Kursy kryptowalut – wszystkie najważniejsze informacje.
*Nota ostrzegawcza: Witryna KryptoCeny.pl nie stanowi poradnika inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Treści prezentowane na stronie są subiektywnymi opiniami autorów i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Decyzje inwestycyjne podejmuj ostrożnie i inwestuj jedynie środki, na których stratę możesz sobie pozwolić. Instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), są związane z wysokim ryzykiem strat wynikających z mechanizmu dźwigni finansowej. Zyski nie są gwarantowane, a decyzje inwestycyjne należy podejmować na podstawie własnego osądu.